nQuery
nQuery是临床试验的标准:从样本量和功效分析到适应性临床试验设计,现在就来发现nQuery的不同之处。nQuery 临床试验设计平台nQuery是行业内值得信赖的提供经典、贝叶斯和适应性试验设计的平台。
nQuery是临床试验的标准:从样本量和功效分析到适应性临床试验设计,现在就来发现nQuery的不同之处。nQuery 临床试验设计平台nQuery是行业内值得信赖的提供经典、贝叶斯和适应性试验设计的平台。
nQuery是行业内值得信赖的提供经典、贝叶斯和适应性试验设计的平台。
计算适合FDA/EMA提交的样本量
提供频率论&贝叶斯技术来优化你的临床试验设计
快速计算样本量、进行功效分析
轻松计算、并与团队和非统计人员交流你的发现
在简洁、易操作的界面中进行样本量计算和功效分析
“nQuery是我用来计算临床试验样本量的工具中最有用、也是最有效的。”
“作为一个合同研究组织,我们的客户已经熟知并信任nQuery。我们使用它快速地计算各种情况、优化我们的试验设计。”
“nQuery为我在各种设计设置中计算样本量提供了很高的灵活性。”
解决频率论和定期试验
利用贝叶斯分析计算样本量
解决复杂适应性临床试验样本量计算
nQuery是临床试验的标准
从样本量和功效分析到适应性临床试验设计,现在就来发现nQuery的不同之处。
基础版 | 进阶版 | 专家版 | |
放心地计算样本量和功效,以获得监管批准 | |||
数以千计的定期试验场景 | ![]() | ![]() | ![]() |
终点:包括均值、生存率、一致性、计数、回归 | ![]() | ![]() | ![]() |
设计:包括交叉、阶梯式楔形、分组随机化 | ![]() | ![]() | ![]() |
语句生成器 | ![]() | ![]() | ![]() |
IQ/OQ 程序 | ![]() | ![]() | ![]() |
整合先前的信息,真实世界的数据和专家的意见 | |||
保证 | ![]() | ![]() | ![]() |
可信区间 | ![]() | ![]() | ![]() |
混合贝叶斯/似然区间 | ![]() | ![]() | ![]() |
持续重估法 | ![]() | ![]() | ![]() |
后验错误率 | ![]() | ![]() | ![]() |
按照最新规定进行复杂的适应性试验 | |||
盲态下样本量再估计 | ![]() | ![]() | ![]() |
非盲态下样本量再估计 | ![]() | ![]() | ![]() |
MCP-MOD | ![]() | ![]() | ![]() |
MAMS | ![]() | ![]() | ![]() |
成组序贯设计 | ![]() | ![]() | ![]() |
条件预测能力 | ![]() | ![]() | ![]() |
一阶段二期临床试验设计 | ![]() | ![]() | ![]() |
二阶段(Simon)二期临床试验设计 | ![]() | ![]() | ![]() |
二阶段(Simon)二期临床试验设计 | ![]() | ![]() | ![]() |
大胆预测你未来试验的里程碑 | |||
招募预测 | ![]() | ![]() | ![]() |
事件预测 | ![]() | ![]() | ![]() |
提前终止试验的指标 | ![]() | ![]() | ![]() |
统计预测方法/图表 | ![]() | ![]() | ![]() |
预测模型的样本量测定 | ![]() | ![]() | ![]() |
支持 | |||
自助知识库 | ![]() | ![]() | ![]() |
24*7 客服支持 | ![]() | ![]() | ![]() |
学术 | ¥6534/用戶/年 | ¥18103/用戶/年 | ¥31714/用戶/年 |
商业 | ¥7668/用戶/年 | ¥36251/用戶/年 | ¥63473/用戶/年 |
nQuery软件学术版的购买要求:您的团队必须是授予学位的机构、非营利性机构或慈善机构,并且只能将nQuery用于学术研究。您需要使用学术机构的电子邮箱注册购买,如:.edu/.org/.ac等。如您的科研机构无此类邮箱,也可以下单时提供符合要求的单位名称和对应工作证件照片:china.efenci.cn。
在nQuery软件中,可通过菜单 Help - >Manual 访问